###Рейтинг клубов УЕФА по состоянию на 31 июля 2015 ###

Новый еврокубковый сезон Украина начинает без команд в первой 20-ке рейтинга УЕФА. "Шахтер" занимает 24-е место, "Днепр" и "Динамо" идут друг за другом на 30-й и 31-й позиции соответственно. Плавно опускается харьковский "Металлист", который в ближайшее время выпадет из первой полусотни команд. А вот "Заря" благодаря победе над "Шарлеруа" поднялась на пять строчек вверх и сейчас занимает 153-е место. "Ворскла" пока идет впереди, но близка к тому, чтобы пропустить луганчан вперед.
Между тем, рейтинг клубов – это как раз неплохой повод посмотреть на расклады приближающейся жеребьевки. Итак, "Шахтер" в случае прохода "Фенербахче" окажется в числе сеянных в раунде плей-офф ЛЧ, что обезопасит его от встречи с таким командами как "Байер", "Валенсия" и МЮ. Наверное, болельщикам горняков стоит поболеть и за "Рапид" в противостоянии с "Аяксом". В случае вылета голландцев, "Шахтеру" также не попадется лиссабонский "Спортинг". А вот самым высоким текущим рейтингом из потенциальных соперников обладает "Лацио", далее следует московский ЦСКА (40), "Брюгге" (42) и "Монако" (57).
Что касается "Динамо", то киевляне при жеребьевке группового этапу окажутся в третьей корзине. В первую, напомним, попали чемпионы первых восьми стран в таблице коэффициентов УЕФА, а именно - "Барселона", "Челси", "Бавария", "Ювентус", "Бенфика", ПСЖ, "Зенит" и ПСВ.
Во второй точно будут "Реал", "Атлетико", "Арсенал", "Порту" и "МанСити". Если пройдут квалификацию, к ним присоединятся МЮ, "Валенсия" и "Байер". Вылет кого-то из этой тройки позволит подняться во вторую корзину "Шахтеру", если, конечно же, команда Луческу сама не вылетит в Лигу Европы. Самыми неприятными соперниками из четвертой корзины будут "Боруссия" Менхенгладбах и "Вольфсбург", там же может остаться и "Рома", если никто из фаворитов не допустит осечки в квалификациях.
Позиции "Зари" и "Ворсклы" по итогам прошлого сезона практически не оставляют шансов оказаться в числе сеянных в раунде плей-офф Лиги Европы. Чтобы таки получить преимущество при жеребьевке, необходимо, чтобы раунд квалификации ЛЕ не прошли, по крайней мере, одиннадцать команд. Пока большая вероятность вылета сохраняется в парах при участии "Сампдории", "Цюриха", ПАОКа, "Вест Хэма", "Витории", "Слована", впрочем, футбол никогда не был застрахован от сенсаций.
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 4.4856 | 142.842 |
| 2 | Бавария | Германия | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 4.3714 | 135.121 |
| 3 | Барселона | Испания | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 4.4856 | 132.842 |
| 4 | Челси | Англия | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 4.4124 | 119.819 |
| 5 | Атлетико | Испания | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 4.4856 | 115.842 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 4.3000 | 96.816 |
| 7 | Арсенал | Англия | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 4.4124 | 91.819 |
| 8 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 1.3714 | 91.121 |
| 9 | Ювентус | Италия | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 4.2666 | 91.054 |
| 10 | ПСЖ | Франция | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 4.3666 | 90.699 |
| 11 | Шальке-04 | Германия | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 2.3714 | 84.121 |
| 12 | Порто | Португалия | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 4.3000 | 83.816 |
| 13 | Валенсия | Испания | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 2.4856 | 80.842 |
| 14 | Наполи | Италия | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 2.2666 | 77.054 |
| 15 | Базель | Швейцария | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 16.3800 | 1.6200 | 76.315 |
| 16 | Зенит | Россия | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 4.2600 | 76.176 |
| 17 | Манчестер Сити | Англия | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 17.7142 | 4.4124 | 74.819 |
| 18 | Байер | Германия | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 21.1714 | 2.3714 | 74.121 |
| 19 | Севилья | Испания | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 4.4856 | 72.342 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | Англия | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 2.4124 | 68.819 |
| 21 | Милан | Италия | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 0.2666 | 65.054 |
| 22 | Олимпиакос | Греция | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 4.3200 | 64.180 |
| 23 | Тоттенхэм | Англия | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 11.7142 | 2.4124 | 61.819 |
| 24 | Шахтер | Украина | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 19.0000 | 1.7200 | 61.736 |
| 25 | Лион | Франция | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 3.6832 | 4.3666 | 58.199 |
| 26 | Интер | Италия | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 0.2666 | 56.054 |
| 27 | Атлетик | Испания | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 14.0428 | 1.4856 | 54.842 |
| 28 | Аякс | Нидерланды | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 15.2166 | 1.7000 | 52.662 |
| 29 | Галатасарай | Турция | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 6.2000 | 4.2600 | 51.860 |
| 30 | Днепр | Украина | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 21.0000 | 2.2200 | 50.736 |
| 31 | Динамо (Киев) | Украина | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 18.0000 | 4.2200 | 50.236 |
| 32 | Фиорентина | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 2.2666 | 49.054 |
| Лацио | Италия | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 2.2666 | 49.054 | |
| 34 | Рубин | Россия | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 1.9332 | 1.2600 | 46.176 |
| 35 | Спортинг | Португалия | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 11.8166 | 2.3000 | 44.816 |
| 36 | Андерлехт | Бельгия | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 11.9200 | 2.2800 | 43.800 |
| 37 | ПСВ | Нидерланды | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 7.2166 | 4.2000 | 42.162 |
| 38 | Зальцбург | Австрия | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 11.8250 | 1.6800 | 41.940 |
| 39 | Виктория Пльзень | Чехия | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.7750 | 1.6400 | 41.765 |
| 40 | ЦСКА (Москва) | Россия | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 9.9332 | 1.7600 | 41.176 |
| 41 | АЗ | Нидерланды | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 1.2166 | 1.2000 | 40.662 |
| 42 | Брюгге | Бельгия | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 20.9200 | 1.7800 | 39.300 |
| 43 | Ганновер | Германия | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 0.3714 | 39.121 |
| 44 | Малага | Испания | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 0.4856 | 38.842 |
| 45 | Селтик | Шотландия | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 7.8000 | 1.8500 | 38.710 |
| 46 | Марсель | Франция | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 2.1832 | 2.3666 | 37.699 |
| 47 | Металлист | Украина | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 4.0000 | 0.2200 | 37.236 |
| 48 | Стяуа | Румыния | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 6.0250 | 1.7500 | 36.376 |
| 49 | Трабзонспор | Турция | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 8.2000 | 1.2600 | 35.360 |
| 50 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 1.9500 | 35.285 |
| 51 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 12.1714 | 4.3714 | 35.121 |
| 52 | Вильярреал | Испания | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 16.0428 | 2.4856 | 34.842 |
| 53 | Генк | Бельгия | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 1.9200 | 0.2800 | 34.800 |
| 54 | Ливерпуль | Англия | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 12.7142 | 2.4124 | 33.819 |
| 55 | Вольфсбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 19.1714 | 4.3714 | 33.121 |
| 56 | ПАОК | Греция | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 1.3200 | 31.680 |
| 57 | Монако | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 23.1832 | 1.8666 | 31.199 |
| 58 | Леванте | Испания | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 0.4856 | 29.842 |
| 59 | Рома | Италия | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 4.2666 | 29.554 |
| 60 | Фенербахче | Турция | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.7600 | 29.360 |
| 61 | Анжи | Россия | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 1.9332 | 0.2600 | 29.176 |
| 62 | Бешикташ | Турция | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 12.2000 | 2.2600 | 28.860 |
| 63 | Бетис | Испания | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 4.0428 | 0.4856 | 28.842 |
| 64 | Удинезе | Италия | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 3.8000 | 0.2666 | 28.554 |
| 65 | Брага | Португалия | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 1.8166 | 2.3000 | 28.316 |
| 66 | Ньюкасл | Англия | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 27.819 |
| 67 | Лилль | Франция | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 6.1832 | 0.3666 | 27.699 |
| 68 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 7.1000 | 1.8500 | 26.825 |
| 69 | Эвертон | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 16.7142 | 0.4124 | 26.819 |
| 70 | Твенте | Нидерланды | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 0.2000 | 26.662 |
| 71 | Стандард Льеж | Бельгия | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 4.9200 | 1.2800 | 25.800 |
| 72 | Динамо (Москва) | Россия | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 17.9332 | 0.2600 | 25.676 |
| 73 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 25.625 |
| 74 | Легия | Польша | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 10.9500 | 1.4500 | 25.350 |
| 75 | Айнтрахт | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 3.1714 | 0.3714 | 25.121 |
| 76 | Торино | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 0.2666 | 25.054 |
| 77 | Копенгаген | Дания | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 3.5800 | 1.5750 | 24.195 |
| 78 | Янг Бойз | Швейцария | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 9.3800 | 1.6200 | 23.815 |
| 79 | Спарта | Чехия | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 7.7750 | 1.6400 | 23.765 |
| 80 | Бордо | Франция | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 2.1832 | 1.3666 | 23.699 |
| 81 | Штутгарт | Германия | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 3.1714 | 0.3714 | 23.621 |
| 82 | Реал Сосьедад | Испания | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 5.5428 | 0.4856 | 23.342 |
| 83 | Локомотив (Москва) | Россия | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 2.2600 | 21.676 |
| 84 | Марибор | Словения | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 7.8000 | 1.2000 | 21.625 |
| 85 | Сток Сити | Англия | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 20.819 |
| 86 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 5.3750 | 1.9250 | 20.800 |
| 87 | Суонси | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 19.819 |
| Бирмингем | Англия | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 19.819 | |
| 89 | Фулхэм | Англия | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 18.819 |
| 90 | Аустрия | Австрия | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.8250 | 0.1800 | 18.440 |
| 91 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 10.2166 | 0.2000 | 18.162 |
| 92 | Фрайбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 3.1714 | 0.3714 | 18.121 |
| 93 | Генгам | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 11.1832 | 0.3666 | 17.699 |
| 94 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 1.6500 | 17.425 |
| 95 | Спартак | Россия | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 1.9332 | 0.2600 | 17.176 |
| 96 | Клуж | Румыния | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 2.0250 | 0.2500 | 16.876 |
| Испания | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 0.4856 | 16.842 | ||
| 97 | Уиган | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 16.819 |
| 98 | Цюрих | Швейцария | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 6.3800 | 1.1200 | 16.815 |
| 99 | Слован | Чехия | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.7750 | 1.1400 | 16.765 |
| 100 | Черноморец | Украина | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 3.0000 | 0.2200 | 16.236 |
| 101 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 7.1832 | 1.3666 | 16.199 |
| 102 | Эшторил | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 5.8166 | 0.3000 | 15.816 |
| 103 | Гимараэш | Португалия | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 1.8166 | 1.3000 | 15.316 |
| 104 | Локерен | Бельгия | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 8.9200 | 0.2800 | 15.300 |
| 105 | Аугсбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 2.3714 | 15.121 |
| Майнц | Германия | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 4.1714 | 0.3714 | 15.121 | |
| 107 | Монпелье | Франция | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 0.3666 | 14.699 |
| 108 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 2.3250 | 1.6800 | 14.440 |
| 109 | Халл | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 4.2142 | 0.4124 | 14.319 |
| 110 | Астерас | Греция | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 2.3200 | 14.180 |
| Панатинаикос | Греция | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 1.8200 | 14.180 | |
| 112 | Краснодар | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 6.9332 | 1.2600 | 14.176 |
| 113 | Мальме | Швеция | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 2.0250 | 14.050 |
| 114 | Саутгемптон | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4124 | 13.819 |
| Вест Хэм | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4124 | 13.819 | |
| 116 | Маритимо | Португалия | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 0.3000 | 13.816 |
| 117 | Риека | Хорватия | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 6.3750 | 0.9250 | 13.800 |
| 118 | Эсбъерг | Дания | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.5800 | 0.5750 | 13.195 |
| 119 | Кубань | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 1.9332 | 0.2600 | 13.176 |
| Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 0.3714 | 13.121 | ||
| 120 | Сампдория | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 1.2666 | 13.054 |
| Палермо | Италия | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 0.2666 | 13.054 | |
| 122 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 0.1500 | 12.925 |
| Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 0.4124 | 12.819 | ||
| 123 | Академика | Португалия | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 0.3000 | 12.816 |
| 124 | Зульте-Варегем | Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 2.9200 | 0.2800 | 12.800 |
| Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 0.2666 | 12.054 | ||
| 125 | Партизан | Сербия | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 2.5500 | 1.9500 | 12.025 |
| 126 | Висла (Краков) | Польша | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.9500 | 0.4500 | 11.850 |
| 127 | Рио Аве | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 4.8166 | 0.3000 | 11.816 |
| Насьональ | Португалия | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 3.3166 | 0.3000 | 11.816 | |
| Пасуш | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 1.8166 | 0.3000 | 11.816 | |
| 130 | Гент | Бельгия | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 4.2800 | 11.800 |
| 131 | Ренн | Франция | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 0.3666 | 11.699 |
| 132 | Карабах | Азербайджан | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 5.7250 | 1.8750 | 11.475 |
| 133 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 0.1500 | 11.425 |
| 134 | Васлуй | Румыния | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.2500 | 11.376 |
| 135 | Нордшелланд | Дания | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.5800 | 0.5750 | 11.195 |
| 136 | Эльфсборг | Швеция | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 1.5250 | 11.050 |
| 137 | Мельде | Норвегия | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 2.1250 | 11.025 |
| Русенборг | Норвегия | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 1.6250 | 11.025 | |
| 139 | ХИК | Финляндия | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 4.4800 | 1.6750 | 10.955 |
| 140 | Шериф | Молдова | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 0.4750 | 10.550 |
| 141 | Астра | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 4.0250 | 1.2500 | 10.376 |
| 142 | Бурсаспор | Турция | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 1.7000 | 0.2600 | 10.360 |
| 143 | Тюн | Швейцария | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 1.3800 | 1.1200 | 10.315 |
| 144 | Аполлон | Кипр | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 1.4500 | 10.285 |
| 145 | Ворскла | Украина | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.2200 | 10.236 |
| 146 | Ницца | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 2.1832 | 0.3666 | 10.199 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 0.3666 | 10.199 | |
| 148 | Атромитос | Греция | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 1.3200 | 10.180 |
| 149 | Белененсеш | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.3000 | 9.816 |
| 150 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 1.3800 | 0.1200 | 9.815 |
| 151 | Хайдук | Хорватия | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 9.800 |
| 152 | Омония | Кипр | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 1.4500 | 9.785 |
| 153 | Заря | Украина | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 3.5000 | 1.2200 | 9.736 |
| 154 | Ольборг | Дания | 0.6200 | 0.6600 | 1.2600 | 6.5800 | 0.5750 | 9.695 |
| 155 | Ростов | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 0.2600 | 9.676 |
| Алания | Россия | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 0.2600 | 9.676 | |
| 157 | Сьон | Швейцария | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 2.1200 | 9.315 |
| 158 | АЕК | Кипр | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.6600 | 1.4500 | 9.285 |
| 159 | Металлург (Донецк) | Украина | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 2.0000 | 0.2200 | 9.236 |
| 160 | Нефтчи | Азербайджан | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 2.2250 | 0.6250 | 9.225 |
| 161 | Витесс | Нидерланды | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 1.2166 | 1.2000 | 9.162 |
| 162 | Оцелул | Румыния | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.2500 | 8.876 |
| 163 | Шленск | Польша | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.9500 | 0.9500 | 8.850 |
| Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 0.3000 | 8.816 | ||
| 164 | Грассхопперс | Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 2.8800 | 0.1200 | 8.815 |
| 165 | Слован | Словакия | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 1.6500 | 8.800 |
| 166 | АЕЛ | Кипр | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 0.4500 | 8.785 |
| 167 | Яблонец | Чехия | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.7750 | 1.1400 | 8.765 |
| Млада | Чехия | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 1.7750 | 0.6400 | 8.765 | |
| 169 | Карпаты | Украина | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 0.2200 | 8.736 |
| 170 | Видеотон | Венгрия | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 1.8250 | 8.725 |
| Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 0.3666 | 8.699 | ||
| 171 | Митьюлланд | Дания | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 2.0800 | 2.0750 | 8.695 |
| 172 | Гронинген | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.7166 | 2.2000 | 8.662 |
| 173 | АИК | Швеция | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 1.5250 | 8.550 |
| 174 | Лех (Познань) | Польша | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.9500 | 1.9500 | 8.350 |
| 175 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 4.1000 | 1.3500 | 8.325 |
| 176 | Арсенал Киев | Украина | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 0.2200 | 8.236 |
| Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 0.2600 | 8.176 | ||
| 177 | Хельсингборг | Швеция | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 0.5250 | 8.050 |
| 178 | Штурм | Австрия | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.8250 | 1.1800 | 7.940 |
| 179 | Петролул | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 2.5250 | 0.2500 | 7.876 |
| Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.2500 | 7.876 | |
| Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.2500 | 7.876 | |
| 182 | Люцерн | Швейцария | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 1.8800 | 0.1200 | 7.815 |
| 183 | Шарлеруа | Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.2800 | 7.800 |
| Вестерло | Бельгия | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 0.2800 | 7.800 | |
| 185 | Зволле | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 0.2000 | 7.662 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 1.2166 | 0.2000 | 7.662 | |
| 187 | Тромсе | Норвегия | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 0.6250 | 7.525 |
| 188 | ФК Актобе | Казахстан | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 0.5750 | 7.475 |
| 189 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 1.1500 | 7.425 |
| 190 | Карабюкспор | Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 2.7000 | 0.2600 | 7.360 |
| 191 | Спартак (Трнава) | Словакия | 1.9750 | 1.3000 | 0.3250 | 2.0500 | 1.6500 | 7.300 |
| Украина | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 0.2200 | 7.236 | ||
| 192 | АЕК | Греция | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 0.3200 | 7.180 |
| 193 | Скендербеу | Албания | 1.1750 | 1.1500 | 1.9000 | 1.1750 | 1.7750 | 7.175 |
| 194 | Ден Хааг | Нидерланды | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 0.2000 | 7.162 |
| 195 | Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.4600 | 0.9800 | 1.5200 | 1.4400 | 1.6250 | 7.025 |
| Войводина | Сербия | 0.9250 | 1.6000 | 2.0000 | 1.0500 | 1.4500 | 7.025 | |
| 197 | Рид | Австрия | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 0.1800 | 6.940 |
| 198 | Пандурий | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 1.0250 | 0.2500 | 6.876 |
| 199 | Истанмбул ББ | Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.2600 | 6.860 |
| Эскишехирспор | Турция | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 0.2600 | 6.860 | |
| Газиантепспор | Турция | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 0.2600 | 6.860 | |
| 202 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.1250 | 1.4000 | 0.8500 | 2.6000 | 0.8500 | 6.825 |
| 203 | Серветт | Швейцария | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 0.1200 | 6.815 |
| 204 | РНК Сплит | Хорватия | 1.7500 | 0.8750 | 0.8750 | 2.8750 | 0.4250 | 6.800 |
| Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 0.2800 | 6.800 | ||
| 205 | Анортосис | Кипр | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.6600 | 0.4500 | 6.785 |
| 206 | Црвена Звезда | Сербия | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.5500 | 0.7000 | 6.775 |
| 207 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 0.8250 | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 0.3250 | 6.725 |
| 208 | Утрехт | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 1.2166 | 0.2000 | 6.662 |
| 209 | Дебрецен | Венгрия | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 1.9250 | 1.3250 | 6.475 |
